Du samedi 22 au dimanche 23 nov. 2025, à L'union
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Occitanie, Comite Departemental Haute Garonne, L'union
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GASPARD LoËly | BALMA | U13FCL | 3' | 9 | 199 | 193 | 392 |
| PROUZET Elea | BALMA | U13FCL | 1' | 7 | 197 | 144 | 341 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DABLANC Ben | BALMA | U13HCL | 3' | 9 | 191 | 174 | 365 |
| JOURDAIN Alexis | BALMA | U13HCL | 3' | 5 | 159 | 170 | 329 |
| KHEMILI Adam | BALMA | U13HCL | 0' | 7 | 119 | 171 | 290 |
| TURBE HAN Antoine | BALMA | U13HCL | 4' | 2 | 124 | 149 | 273 |
| RAHMAN Adam | BALMA | U13HCL | 1' | 3 | 68 | 72 | 140 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| M'BENGI Chelsea | BALMA | U15FCL | 12' | 15 | 243 | 230 | 473 |
| MAGOT Elinor | BALMA | U15FCL | 12' | 8 | 216 | 220 | 436 |
| BORIA CARRAZ HannaÉ | BALMA | U15FCL | 0' | 4 | 121 | 122 | 243 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DABLANC LÉo | BALMA | U15HCL | 4' | 5 | 141 | 149 | 290 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRAS Isea | BALMA | U18FCL | 9' | 21 | 251 | 261 | 512 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUDIAF Zakarya | BALMA | U21HCL | 14' | 20 | 250 | 264 | 514 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THOREAU Simon | BALMA | S1HCL | 9' | 18 | 255 | 241 | 496 |
| LEROY Hugo | BALMA | S1HCL | 10' | 12 | 252 | 152 | 404 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOTHE Muriel | BALMA | S2FCL | 9' | 22 | 247 | 251 | 498 |
| VERDIER Sabrina | BALMA | S2FCL | 3' | 6 | 165 | 196 | 361 |
| GRAS CÉcile | BALMA | S2FCL | 1' | 10 | 162 | 189 | 351 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUESDON Etienne | BALMA | S2HCL | 10' | 13 | 237 | 242 | 479 |
| GRAS Jean-Philippe | BALMA | S2HCL | 8' | 16 | 217 | 245 | 462 |
| MOTHE Frederic | BALMA | S2HCL | 6' | 11 | 214 | 234 | 448 |
| BELBEOCH Ewan | BALMA | S2HCL | 7' | 11 | 219 | 226 | 445 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ASTIER Gilbert | BALMA | S3HBB | 4' | 8 | 196 | 193 | 389 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEROY Hugo | BALMA | S1HCL | 23' | 20 | 268 | 271 | 539 |
sportsregions