Le dimanche 25 janv. 2026, à L'union
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Occitanie, Comite Departemental Haute Garonne, L'union
U11 Homme Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAITRE Alexis | BALMA | U11HCL | 1' | 4 | 145 | 108 | 253 |
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GASPARD LoËly | BALMA | U13FCL | 5' | 15 | 224 | 223 | 447 |
| PROUZET Elea | BALMA | U13FCL | 7' | 5 | 207 | 173 | 380 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DABLANC Ben | BALMA | U13HCL | 3' | 16 | 225 | 221 | 446 |
| JOURDAIN Alexis | BALMA | U13HCL | 3' | 13 | 220 | 225 | 445 |
| KHEMILI Adam | BALMA | U13HCL | 3' | 10 | 206 | 174 | 380 |
| TURBE HAN Antoine | BALMA | U13HCL | 2' | 1 | 141 | 134 | 275 |
| RAHMAN Adam | BALMA | U13HCL | 1' | 3 | 156 | 108 | 264 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| M'BENGI Chelsea | BALMA | U15FCL | 3' | 9 | 226 | 213 | 439 |
| MAGOT Elinor | BALMA | U15FCL | 8' | 7 | 216 | 193 | 409 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DABLANC LÉo | BALMA | U15HCL | 9' | 16 | 241 | 246 | 487 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRAS Isea | BALMA | U18FCL | 19' | 23 | 260 | 267 | 527 |
| LAUMON LÉna | BALMA | U18FCL | 0' | 0 | 83 | 17 | 100 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FRAYSSE Jean | BALMA | U18HCL | 9' | 8 | 171 | 205 | 376 |
| MERET Hugo | BALMA | U18HCL | 1' | 5 | 174 | 173 | 347 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAFAYE Victoria | BALMA | U21FCL | 13' | 14 | 242 | 218 | 460 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUDIAF Zakarya | BALMA | U21HCL | 6' | 15 | 232 | 230 | 462 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERDINAND Melina | BALMA | S1FCL | 12' | 20 | 251 | 252 | 503 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THOREAU Simon | BALMA | S1HCL | 3' | 24 | 234 | 239 | 473 |
| UZANU Julien | BALMA | S1HCL | 8' | 8 | 195 | 223 | 418 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRAS CÉcile | BALMA | S2FCL | 11' | 12 | 234 | 246 | 480 |
| MOTHE Muriel | BALMA | S2FCL | 6' | 17 | 232 | 241 | 473 |
| VERDIER Sabrina | BALMA | S2FCL | 8' | 7 | 239 | 169 | 408 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERROT Xavier | BALMA | S2HCL | 13' | 17 | 240 | 266 | 506 |
| SERNY Bruno | BALMA | S2HCL | 10' | 20 | 235 | 242 | 477 |
| GRAS Jean-Philippe | BALMA | S2HCL | 9' | 17 | 226 | 231 | 457 |
| DABLANC Guillaume | BALMA | S2HCL | 6' | 11 | 207 | 237 | 444 |
| BELBEOCH Ewan | BALMA | S2HCL | 4' | 13 | 226 | 208 | 434 |
| MOTHE Frederic | BALMA | S2HCL | 7' | 12 | 208 | 222 | 430 |
| GOUTELARD Herve | BALMA | S2HCL | 5' | 9 | 188 | 189 | 377 |
| LAUMON Fabrice | BALMA | S2HCL | 4' | 6 | 197 | 168 | 365 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUCASSOU Jean-Paul | BALMA | S3HCL | 8' | 18 | 251 | 233 | 484 |
| BOUSSON Jean-Christophe | BALMA | S3HCL | 6' | 13 | 230 | 210 | 440 |
| SOLANO Raymond | BALMA | S3HCL | 3' | 9 | 188 | 192 | 380 |
| GRANIER Jean-Pierre | BALMA | S3HCL | 1' | 3 | 133 | 143 | 276 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIROUD Yuliya | BALMA | S1FCO | 8' | 44 | 269 | 271 | 540 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIROUD Baptiste | BALMA | S1HCO | 29' | 30 | 285 | 283 | 568 |
sportsregions