Du jeudi 05 au vendredi 06 févr. 2026, à St Orens De Gameville
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : , , Fédération Française De Tir à L'arc
OPEN Scratch Femmes Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASTELL Morgane | BALMA | S1FCL | 7' | 10 | 188 | 191 | 379 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESPLACES Sarah | BALMA | S1FCL | 7' | 11 | 193 | 214 | 407 |
| CASTELL Morgane | BALMA | S1FCL | 7' | 10 | 188 | 191 | 379 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARCIA Vincent | BALMA | S1HCL | 10' | 15 | 247 | 231 | 478 |
| LAFLEUR Logan | BALMA | S1HCL | 5' | 7 | 187 | 0 | 187 |
sportsregions